Paringen ronde 5 (zaterdag, 20 maart 2010)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Heinemans, Nol 4.0 NED 1655 Krüger, Erwin 3.5 GER 1488 * 1-0
2 Freriks, Oscar 3.0 NED 1491 Fortuin, Harm 3.5 NED 0 0-1
3 Senden, Sjef 3.0 NED 1651 Clabbers, Kim 3.0 NED 1598 0-1
4 Voets, Frans 3.0 NED 1701 Hendriks, Zef 3.0 NED 1618 ½-½
5 Joosten, Jean Paul 2.0 NED 1558 Op de Laak, Jan 2.5 NED 1791 0-1
6 Kuntzelaers, Piet 2.0 NED 1534 Hinzen, Jack 2.5 NED 1471 1-0
7 Chappin, Rene 2.0 NED 1613 Thiel, Wilfried 2.0 GER 1394 * 1-0
8 Leenders, Hans 2.0 NED 1564 Timmermans, Peter 2.0 NED 1303 1-0
9 Volkau, Dzmitry 2.0 GER 1560 Clabbers, Sjors 2.0 NED 1428 0-1
10 Schreinemachers, Jo 2.0 NED 1605 Braun, Eric 2.0 NED 1646 0-1
11 Widlak, Marc 1.5 NED 1300 * Bröker, Werner 1.5 GER 1640 * 0-1
12 Burgmans, Ad 1.0 NED 1591 Van Leipsig, Ger 1.0 NED 1585 1-0
13 Blankertz, Harald 1.0 NED 1286 Van Meegen, Judith w 1.0 NED 1171 0-1
14 Rahawadan, Maria 1.0 NED 1300 Wuts, Harry 1.0 NED 1285 1-0

ByeHouwen, Albert

Generated by Swiss Master for Windows on 21-03-2010 at 21:23